From fundamentals to exam prep boot camps, Educate 360 partners with your team to meet your organization's training needs across Project Management, Agile, Business Analysis, Business Management, and Leadership skills development.
ExploreTake the next step in your career as a project manager with Project Management Institute's PMP® Certification. Certified Project Managers on average earn over 25% more than those without the certification. Project Management Academy offers various training options to help you prepare for the PMP® Certification Exam, including Video On Demand, Live In-Person Classroom Training, and Live-Online Training.
Location | Delivered | Date | Price | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | May 30,31,Jun 1,2, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | May 30,31,Jun 1,2, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 1,2 & 8,9, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 3,4 & 10,11, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Only 3 seats left |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - India (IST) | Virtual | Jun 5-7 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - India (IST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Australia (AEST) | Virtual | Jun 6-9 & 13-16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Australia (AEST) | Virtual | Jun 6-9 & 13-16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 10,11 & 17,18, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 12,13,14,15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 12,13,14,15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 13,14 & 20,21, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Tues-Wed Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 17,18 & 24,25, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 20,21,22,23, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 22,23 & 29,30, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 26,27,28,29, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 26,27,28,29, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 6,7 & 13,14, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jul 8,9 & 15,16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | July 8,9 & 15,16, 2023 | $1,995 USD | REGISTER |
Popular Courses
Corporate Training