From fundamentals to exam prep boot camps, Educate 360 partners with your team to meet your organization's training needs across Project Management, Agile, Business Analysis, Business Management, and Leadership skills development.
ExploreTake the next step in your career as a project manager with Project Management Institute's PMP® Certification. Certified Project Managers on average earn over 25% more than those without the certification. Project Management Academy offers various training options to help you prepare for the PMP® Certification Exam, including Video On Demand, Live In-Person Classroom Training, and Live-Online Training.
Location | Delivered | Date | Price | Availability | |
---|---|---|---|---|---|
Recommended Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | May 30,31,Jun 1,2 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Recommended Rockville, MD | Live | Jun 26,27,28,29 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Recommended Video on Demand | Online | On Demand | $995 USD | REGISTER | Self-Paced |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | May 30,31,Jun 1,2, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | May 30,31,Jun 1,2, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Washington, DC | Live | May 30,31,Jun 1,2, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 1,2 & 8,9, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Thur-Fri Course |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 3,4 & 10,11, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Boston, MA | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Cleveland, OH | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Dallas, TX | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Denver, CO | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Houston, TX | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Kansas City, MO | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Only 3 seats left |
Online - Eastern Standard Time (EST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Green Mean Time (GMT) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - India (IST) | Virtual | Jun 5-7 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - India (IST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Online - Pacific Standard Time (PST) | Virtual | Jun 5-8 & 12-15, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | |
Phoenix, AZ | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Pleasanton, CA | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
San Antonio, TX | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Seattle, WA | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Stamford, CT | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Washington, DC | Live | Jun 5,6,7,8, 2023 | $1,995 USD | REGISTER | Guaranteed to run |
Popular Courses
Corporate Training